Надаємо Вашій увазі усі статистичні дані після матчів третього туру у вітчизняній Екстра-лізі
Статистика 3 туру | Показник | Статистика чемпіонату |
5 | Ігор | 15 |
28 (5,6) | Голи (в сер.) | 76 (5,07) |
2 (40%) | Перемоги господарів | 8 (53,33%) |
2 (40%) | Нічиї | 4 (26,67%) |
1 (20%) | Перемоги гостей | 3 (20%) |
2 | Пенальті призначено | 2 |
1 (50%) | Пенальті реалізовано | 1 (50%) |
11 (2,2) | Попередження (в сер.) | 32 (2,13) |
4 (0,8) | Вилучення (в сер.) | 6 (0,4) |
0 | Крупні перемоги | 5 |
1 | Вольові перемоги | 4 |
4 | Дублі | 9 |
0 | Хет-трики | 2 |
Командна статистика:
Найбільше забитих м’ячів | 17 | Сокіл |
Найменше забитих м’ячів | 4 | Ураган |
Найбільше пропущених м’ячів | 15 | Епіцентр К Авангард |
Найменше пропущених м’ячів | 3 | ХІТ |
Видовищна | 22 | Сокіл |
«Нудна» | 11 | ХІТ |
Недисциплінована | 2 + 1 | Ураган |
Коректна | 0 + 2 | Продексім, Кардинал-Рівне |
Команда, яка б’є пенальті | 1 | ІнБев-НПУ, Енергія |
Команда, якій б’ють пенальті | 1 | Продексім, Ураган |
Найбільш відвідувана | 900 | Енергія, Титан |
Найменш відвідувана | 350 | ІнБев-НПУ |
Найбільш відвідувана вдома | 650 | Епіцентр К Авангард |
Найменш відвідувана вдома | 0 | Сокіл |
Найбільш відвідувана в гостях | 800 | Сокіл |
Найменш відвідувана в гостях | 0 | Ураган |
Проти кого порушують правила | 1 + 9 | Продексім |
Проти кого не порушують правила | 0 + 0 | Енергія |
Відвідуваність чемпіонату:
Глядачів (сер.) | Глядачів (всього) | Ігор* | Команда |
400 | 800 | 2 | Сокіл |
300 | 900 | 3 | Енергія |
300 | 900 | 3 | Титан |
283 | 850 | 3 | ХІТ |
275 | 550 | 2 | Продексім |
267 | 800 | 3 | Епіцентр К Авангард |
250 | 500 | 2 | Ураган |
217 | 650 | 3 | Кардинал-Рівне |
200 | 600 | 3 | Uni-Laman |
175 | 350 | 2 | ІнБев-НПУ |
* – враховуються лише ті матчі, на яких були присутні вболівальники
Бомбардири чемпіонату:
Гравець | Команда | Голи | З пен. |
Педяш Олександр | Сокіл | 8 | |
Хамдамов Андрій | Сокіл | 5 | |
Коптєв Максим | Uni-Laman | 4 | |
Дзюба Віталій | ІнБев-НПУ | 4 | (1) |
Коваленко Сергій | Епіцентр К Авангард | 3 | |
Кузь Тарас | Енергія | 3 | |
Свірідов Богдан | Продексім | 3 | |
Танський Віталій | Енергія | 3 | |
Боргун Орест | Титан | 2 | |
Борсук Ігор | ХІТ | 2 | |
Журба Сергій | ХІТ | 2 | |
Захарян Гор | Uni-Laman | 2 | |
Лисенко Андрій | Сокіл | 2 | |
Фаренюк Артем | Кардинал-Рівне | 2 | |
Федорченко Дмитро | Продексім | 2 | |
Циня Вадим | Uni-Laman | 2 | |
Єрьомін Олег | Титан | 1 | |
Борсук Андрій | ХІТ | 1 | |
Волянюк Михайло | Продексім | 1 | |
Горпинич Роман | Uni-Laman | 1 | |
Грицовець Валерій | Титан | 1 | |
Жук Євгеній | ХІТ | 1 | |
Кіндратів Роман | Ураган | 1 | |
Кісельов Віталій | Продексім | 1 | |
Концеба Павло | Кардинал-Рівне | 1 | |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 1 | |
Ланко Євген | Продексім | 1 | |
Литвиновський Сергій | ІнБев-НПУ | 1 | |
Мануйленко Максим | Кардинал-Рівне | 1 | |
Микитюк Микола | Ураган | 1 | |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 1 | |
Пелех Мар’ян | Ураган | 1 | |
Радченко Віталій | Епіцентр К Авангард | 1 | |
Радченко Владислав | Епіцентр К Авангард | 1 | |
Роніньо | Продексім | 1 | |
Сімка Андрій | Ураган | 1 | |
Тменов Микита | ХІТ | 1 | |
Чеберяк Максим | ІнБев-НПУ | 1 | |
Шеховцов Дмитро | Титан | 1 | |
Школьний Олександр | ХІТ | 1 |
Асистенти чемпіонату:
Гравець | Команда | Гольові передачі |
Шеремета Руслан | Сокіл | 5 |
Педяш Олександр | Сокіл | 3 |
Циня Вадим | Uni-Laman | 3 |
Бакум Роман | ІнБев-НПУ | 2 |
Грицовець Валерій | Титан | 2 |
Журба Сергій | ХІТ | 2 |
Леонов Олександр | Епіцентр К Авангард | 2 |
Мікая Бесік | Uni-Laman | 2 |
Шевченко Сергій | ІнБев-НПУ | 2 |
Шпигар Микита | Продексім | 2 |
Байцур Віталій | Uni-Laman | 1 |
Боргун Орест | Титан | 1 |
Дурбан Микола | Кардинал-Рівне | 1 |
Жук Євгеній | ХІТ | 1 |
Зварич Михайло | Ураган | 1 |
Кіндратів Роман | Ураган | 1 |
Кісельов Віталій | Продексім | 1 |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 1 |
Кузь Тарас | Енергія | 1 |
Ланко Євген | Продексім | 1 |
Малишко Сергій | Титан | 1 |
Мануйленко Максим | Кардинал-Рівне | 1 |
Мартинюк Дмитро | Сокіл | 1 |
Мороховець Артем | ІнБев-НПУ | 1 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 1 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 1 |
Писько Ярослав | Енергія | 1 |
Радевич Віталій | Енергія | 1 |
Роніньо | Продексім | 1 |
Свірідов Богдан | Продексім | 1 |
Севрук Олександр | Uni-Laman | 1 |
Смоловик Євген | ХІТ | 1 |
Фаренюк Артем | Кардинал-Рівне | 1 |
Фещенко Ігор | Uni-Laman | 1 |
Хамдамов Андрій | Сокіл | 1 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 1 |
Ященко Владислав | Титан | 1 |
“Гол+пас”:
Гравець | Команда | Гол+пас | Голи | Паси |
Педяш Олександр | Сокіл | 11 | 8 | 3 |
Хамдамов Андрій | Сокіл | 6 | 5 | 1 |
Циня Вадим | Uni-Laman | 5 | 2 | 3 |
Шеремета Руслан | Сокіл | 5 | 0 | 5 |
Дзюба Віталій | ІнБев-НПУ | 4 | 4 | 0 |
Коптєв Максим | Uni-Laman | 4 | 4 | 0 |
Кузь Тарас | Енергія | 4 | 3 | 1 |
Свірідов Богдан | Продексім | 4 | 3 | 1 |
Журба Сергій | ХІТ | 4 | 2 | 2 |
Коваленко Сергій | Епіцентр К Авангард | 3 | 3 | 0 |
Танський Віталій | Енергія | 3 | 3 | 0 |
Боргун Орест | Титан | 3 | 2 | 1 |
Фаренюк Артем | Кардинал-Рівне | 3 | 2 | 1 |
Грицовець Валерій | Титан | 3 | 1 | 2 |
Борсук Ігор | ХІТ | 2 | 2 | 0 |
Захарян Гор | Uni-Laman | 2 | 2 | 0 |
Лисенко Андрій | Сокіл | 2 | 2 | 0 |
Федорченко Дмитро | Продексім | 2 | 2 | 0 |
Жук Євгеній | ХІТ | 2 | 1 | 1 |
Кіндратів Роман | Ураган | 2 | 1 | 1 |
Кісельов Віталій | Продексім | 2 | 1 | 1 |
Кручок Володимир | Кардинал-Рівне | 2 | 1 | 1 |
Ланко Євген | Продексім | 2 | 1 | 1 |
Мануйленко Максим | Кардинал-Рівне | 2 | 1 | 1 |
Пелех Мар’ян | Ураган | 2 | 1 | 1 |
Роніньо | Продексім | 2 | 1 | 1 |
Бакум Роман | ІнБев-НПУ | 2 | 0 | 2 |
Леонов Олександр | Епіцентр К Авангард | 2 | 0 | 2 |
Мікая Бесік | Uni-Laman | 2 | 0 | 2 |
Шевченко Сергій | ІнБев-НПУ | 2 | 0 | 2 |
Шпигар Микита | Продексім | 2 | 0 | 2 |
Єрьомін Олег | Титан | 1 | 1 | 0 |
Борсук Андрій | ХІТ | 1 | 1 | 0 |
Волянюк Михайло | Продексім | 1 | 1 | 0 |
Горпинич Роман | Uni-Laman | 1 | 1 | 0 |
Концеба Павло | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Литвиновський Сергій | ІнБев-НПУ | 1 | 1 | 0 |
Микитюк Микола | Ураган | 1 | 1 | 0 |
Новак Богдан | Кардинал-Рівне | 1 | 1 | 0 |
Радченко Віталій | Епіцентр К Авангард | 1 | 1 | 0 |
Радченко Владислав | Епіцентр К Авангард | 1 | 1 | 0 |
Сімка Андрій | Ураган | 1 | 1 | 0 |
Тменов Микита | ХІТ | 1 | 1 | 0 |
Чеберяк Максим | ІнБев-НПУ | 1 | 1 | 0 |
Шеховцов Дмитро | Титан | 1 | 1 | 0 |
Школьний Олександр | ХІТ | 1 | 1 | 0 |
Байцур Віталій | Uni-Laman | 1 | 0 | 1 |
Дурбан Микола | Кардинал-Рівне | 1 | 0 | 1 |
Зварич Михайло | Ураган | 1 | 0 | 1 |
Малишко Сергій | Титан | 1 | 0 | 1 |
Мартинюк Дмитро | Сокіл | 1 | 0 | 1 |
Мороховець Артем | ІнБев-НПУ | 1 | 0 | 1 |
Піддубний Сергій | Кардинал-Рівне | 1 | 0 | 1 |
Писько Ярослав | Енергія | 1 | 0 | 1 |
Радевич Віталій | Енергія | 1 | 0 | 1 |
Севрук Олександр | Uni-Laman | 1 | 0 | 1 |
Смоловик Євген | ХІТ | 1 | 0 | 1 |
Фещенко Ігор | Uni-Laman | 1 | 0 | 1 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 1 | 0 | 1 |
Ященко Владислав | Титан | 1 | 0 | 1 |
“Грубіяни” чемпіонату:
Гравець | Команда | ЧК | ЖК | ЧК*5+ЖК (бали) |
Коптєв Максим | Uni-Laman | 1 | 1 | 6 |
Подлюк Артур | Сокіл | 1 | 1 | 6 |
Горбатий Юліан | Ураган | 1 | 0 | 5 |
Корсун Ігор | Ураган | 1 | 0 | 5 |
Лясковський Антон | Енергія | 1 | 0 | 5 |
Федосюк Віктор | Епіцентр К Авангард | 1 | 0 | 5 |
Захарян Гор | Uni-Laman | 0 | 3 | 3 |
Леонов Олександр | Епіцентр К Авангард | 0 | 2 | 2 |
Бакум Роман | ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Басич Олександр | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Боргун Орест | Титан | 0 | 1 | 1 |
Борсук Андрій | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Власович Валерій | Кардинал-Рівне | 0 | 1 | 1 |
Гасюк Олег | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Грицовець Валерій | Титан | 0 | 1 | 1 |
Жук Євгеній | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Журба Сергій | ХІТ | 0 | 1 | 1 |
Карбула Олександр | ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Кручек Богдан | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Легендзевич Олег | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Лисенко Андрій | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Мікая Бесік | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Мірошник Олег | Епіцентр К Авангард | 0 | 1 | 1 |
Сімка Андрій | Ураган | 0 | 1 | 1 |
Стефанків Богдан | Енергія | 0 | 1 | 1 |
Цапов Роман | ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Циня Вадим | Uni-Laman | 0 | 1 | 1 |
Чуднов В’ячеслав | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Шевченко Сергій | ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Шпигар Микита | Продексім | 0 | 1 | 1 |
Щербань Владислав | Сокіл | 0 | 1 | 1 |
Яблонько Євген | ІнБев-НПУ | 0 | 1 | 1 |
Ященко Владислав | Титан | 0 | 1 | 1 |
Середній вік команд (за підсумками 3-ох турів):
№ | Команда | Середній вік |
1 | Сокіл | 22,2 |
2 | Ураган | 25,3 |
3 | ІнБев-НПУ | 25,5 |
4 | Епіцентр К Авангард | 25,9 |
5 | Uni-Laman | 26 |
6 | Титан-Зоря | 26,2 |
7-8 | Енергія | 27,3 |
7-8 | Кардинал-Рівне | 27,3 |
9 | ХІТ | 29,8 |
10 | Продексім | 29,9 |
А на завершення – декілька цікавих фактів та цифр за підсумками 3-ого туру змагань:
Наймолодший автор голу – Максим Чеберяк (“ІнБев-НПУ”) – 20 років 138 днів;
Найдосвідченіший автор голу – Роман Кіндратів (“Ураган”) – 39 років 8 днів;
Наймолодший автор гольової передачі – Артем Мороховець (“ІнБев-НПУ”) – 19 років 259 днів;
Найдосвідченіший автор гольової передачі – Сергій Піддубний (“Кардинал-Рівне”) – 41 рік 7 днів;
Наймолодший гравець – Владислав Вербовий (“Сокіл”) – 17 років 54 дні;
Найдосвідченіший гравець – Сергій Піддубний (“Кардинал-Рівне”) – 41 рік 14 днів;
Наймолодший гравець, який отримав попередження – Богдан Кручек (“Сокіл”) – 19 років 83 дні;
Найдосвідченіший гравець, який отримав попередження – Олег Мірошник (“Епіцентр К Авангард”) – 39 років 269 днів;
Наймолодший гравець, який отримав вилучення – Артур Подлюк (“Сокіл”) – 21 рік 101 день;
Найдосвідченіший гравець, який отримав попередження – Максим Коптєв (“Uni-Laman”) – 35 років 327 днів.
Олександр Таран, прес-служба СК “Сокіл”