Pos | Команда | І | W | T | L | Голи | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | • | Енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
0 | • | ??? | 21 | 16 | 4 | 1 | 73:34 | 0 | 52:7 |
0 | • | ??? | 16 | 9 | 6 | 1 | 51:34 | 0 | 33:9 |
0 | • | ????????? | 21 | 11 | 5 | 5 | 62:47 | 0 | 38:20 |
0 | • | ????? | 16 | 9 | 3 | 4 | 55:50 | 0 | 30:15 |
0 | • | ????????? | 20 | 11 | 4 | 5 | 63:39 | 0 | 37:19 |
0 | • | ????????? | 16 | 9 | 2 | 5 | 44:32 | 0 | 29:17 |
0 | • | ??????? | 20 | 12 | 1 | 7 | 62:48 | 0 | 37:22 |
0 | • | ????? | 20 | 9 | 4 | 7 | 71:60 | 0 | 31:25 |
0 | • | ?????-???? | 20 | 9 | 3 | 8 | 50:46 | 0 | 30:27 |
0 | • | ??????? | 20 | 11 | 2 | 7 | 66:51 | 0 | 35:23 |
0 | • | ?????? | 20 | 9 | 2 | 9 | 49:43 | 0 | 29:29 |
0 | • | ?????-??? | 16 | 5 | 2 | 9 | 37:49 | 0 | 17:29 |
0 | • | ????? | 21 | 10 | 1 | 10 | 67:67 | 0 | 31:31 |
0 | • | ????????-????? | 16 | 4 | 4 | 8 | 33:37 | 0 | 16:28 |
0 | • | ????????-????? | 21 | 5 | 2 | 14 | 53:67 | 0 | 17:44 |
0 | • | ?????? | 16 | 2 | 5 | 9 | 28:45 | 0 | 11:32 |
0 | • | ???-?????-??? | 18 | 3 | 3 | 12 | 34:65 | 0 | 12:39 |
0 | • | ???????? ? ???????? | 16 | 3 | 2 | 11 | 33:60 | 0 | 11:35 |
0 | • | Uni-Laman | 18 | 0 | 3 | 15 | 38:95 | 0 | 3:48 |
1 | • | ХІТ | 21 | 16 | 4 | 1 | 73:34 | +39 | 52:7 |
1 | • | Сокіл | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:9 | +12 | 12:3 |
1 | • | ХІТ | 16 | 9 | 6 | 1 | 51:34 | +17 | 33:9 |
1 | • | Енергія | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | 9:0 |
1 | • | Продексім | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 9:3 |
1 | • | Ураган | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:9 | +6 | 10:1 |
1 | • | Сокіл | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 7:4 |
1 | • | Продексім | 20 | 12 | 5 | 3 | 85:44 | +41 | 41:14 |
1 | • | ХІТ | 18 | 13 | 4 | 1 | 61:34 | +27 | 43:7 |
1 | • | Продексім | 10 | 9 | 1 | 0 | 55:13 | +42 | 28:1 |
2 | • | Продексім | 21 | 11 | 5 | 5 | 62:47 | +15 | 38:20 |
2 | • | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | +1 | 3:0 |
2 | • | Титан | 16 | 9 | 3 | 4 | 55:50 | +5 | 30:15 |
2 | • | Катеринославхліб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | • | Епіцентр К Авангард | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:10 | +3 | 9:3 |
2 | • | Енергія | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:12 | +1 | 6:6 |
2 | • | Food Centre-СумДУ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 4:1 |
2 | • | Ураган | 20 | 12 | 3 | 5 | 72:44 | +28 | 39:18 |
2 | • | Ураган | 18 | 11 | 4 | 3 | 78:38 | +40 | 37:13 |
2 | • | Ураган | 9 | 7 | 1 | 1 | 38:16 | +22 | 22:4 |
3 | • | Локомотив | 20 | 11 | 4 | 5 | 63:39 | +24 | 37:19 |
3 | • | ЛТК-ІнБев-НПУ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0:6 |
3 | • | Продексім | 16 | 9 | 2 | 5 | 44:32 | +12 | 29:17 |
3 | • | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | • | Кардинал-Рівне | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:8 | +4 | 6:6 |
3 | • | АРПИ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 6:6 |
3 | • | Енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | • | ХІТ | 20 | 10 | 7 | 3 | 59:39 | +20 | 37:16 |
3 | • | Продексім | 18 | 10 | 6 | 2 | 76:43 | +33 | 36:12 |
3 | • | ХІТ | 10 | 7 | 0 | 3 | 31:17 | +14 | 21:9 |
4 | • | Енергія | 20 | 12 | 1 | 7 | 62:48 | +14 | 37:22 |
4 | ↓ | Катеринославхліб | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0:6 |
4 | • | Сокіл | 20 | 9 | 4 | 7 | 71:60 | +11 | 31:25 |
4 | • | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | • | Сокіл | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:18 | -8 | 3:9 |
4 | • | ХІТ | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4:7 |
4 | • | Катеринославхліб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | • | Енергія | 20 | 6 | 5 | 9 | 38:50 | -12 | 23:32 |
4 | • | Кардинал-Рівне | 18 | 8 | 4 | 6 | 61:51 | +10 | 28:22 |
4 | • | ІнБев | 10 | 5 | 2 | 3 | 36:34 | +2 | 17:11 |
5 | • | Титан-Зоря | 20 | 9 | 3 | 8 | 50:46 | +4 | 30:27 |
5 | • | Енергія | 20 | 11 | 2 | 7 | 66:51 | +15 | 35:23 |
5 | • | Сокіл | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 0:9 |
5 | • | Титан | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 3:9 |
5 | • | ІнБев-НПУ | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 3:9 |
5 | • | ЛТК-ІнБев-НПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | • | Кардинал-Рівне | 20 | 6 | 4 | 10 | 45:61 | -16 | 22:34 |
5 | • | Титан | 18 | 9 | 0 | 9 | 54:51 | +3 | 27:27 |
5 | • | Кардинал-Рівне | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:28 | -7 | 13:16 |
6 | • | Ураган | 20 | 9 | 2 | 9 | 49:43 | +6 | 29:29 |
6 | • | ІнБев-НПУ | 16 | 5 | 2 | 9 | 37:49 | -12 | 17:29 |
6 | • | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | • | Титан | 20 | 2 | 0 | 18 | 25:86 | -61 | 6:54 |
6 | • | Енергія | 18 | 7 | 5 | 6 | 34:34 | 0 | 26:23 |
6 | ↑ | Енергія | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:26 | -8 | 10:19 |
7 | • | Сокіл | 21 | 10 | 1 | 10 | 67:67 | 0 | 31:31 |
7 | • | Кардинал-Рівне | 16 | 4 | 4 | 8 | 33:37 | -4 | 16:28 |
7 | • | Сокіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | • | АРПИ | 18 | 5 | 3 | 10 | 40:56 | -16 | 18:33 |
7 | ↓ | Сокіл | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:40 | -22 | 9:21 |
8 | • | Кардинал-Рівне | 21 | 5 | 2 | 14 | 53:67 | -14 | 17:44 |
8 | • | Ураган | 16 | 2 | 5 | 9 | 28:45 | -17 | 11:32 |
8 | • | Viva Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 0:6 |
8 | • | Сокіл | 18 | 4 | 2 | 12 | 34:66 | -32 | 14:38 |
8 | • | Food Centre-СумДУ | 9 | 1 | 2 | 6 | 21:30 | -9 | 5:20 |
9 | • | ЛТК-ІнБев-НПУ | 18 | 3 | 3 | 12 | 34:65 | -31 | 12:39 |
9 | • | Епіцентр К Авангард | 16 | 3 | 2 | 11 | 33:60 | -27 | 11:35 |
9 | • | ІнБев-НПУ | 18 | 4 | 2 | 12 | 37:78 | -41 | 14:38 |
9 | • | Епіцентр К Авангард | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:46 | -34 | 3:27 |
10 | • | Uni-Laman | 18 | 0 | 3 | 15 | 38:95 | -57 | 3:48 |
10 | • | Епіцентр К Авангард | 18 | 3 | 2 | 13 | 35:59 | -24 | 11:41 |
Матч | Рахунок |
---|---|
N/A Титан ![]() ![]() |
6 - 4 |
N/A Епіцентр К Авангард ![]() ![]() |
5 - 4 |
N/A ХІТ ![]() ![]() |
6 - 4 |
N/A Кардинал-Рівне ![]() ![]() |
2 - 3 |
N/A Енергія ![]() ![]() |
5 - 1 |
20.08.2016 Титан-Зоря ![]() ![]() |
4 - 3 |
20.08.2016 Локомотив ![]() ![]() |
4 - 1 |
20.08.2016 Енергія ![]() ![]() |
3 - 1 |
20.08.2016 ХІТ ![]() ![]() |
6 - 2 |
20.08.2016 14:30 Сокіл ![]() ![]() |
2 - 1 |